Varvel SRS - Varvel

Перейти к контенту
Червячные мотор-редукторы Varvel серии SRS
Червячные мотор-редукторы серии SRS - идеальное решение для систем, требующих привод малой или средней мощности.
(FRS – редукторы, SRS – мотор-редукторы)
Преимущество:
  • Низкие эксплуатационные расходы
  • Модульная конструкция
  • Высокая надежность и срок службы
  • Простота монтажа и технического обслуживания
  • Универсальность применения

Характеристики:
  • 9 габаритных размеров от 28 до 150
  • Передаточные отношения редукторов 5 - 100
  • Максимальная мощность (1400 об/мин) 24,9 кВт
  • Максимальный крутящий момент 1680 Н.м

Мотор-редукторы серии SRS (7ЧМ-М) для машин с кратковременным и непрерывным режимами работы.
  • 6 габаритов (28-40-50-60-70-85) в алюминиевых корпусах
  • 3 габарита (110-130-150) в чугунных корпусах, окрашенных серой краской RAL 7012
  • 28-40-50-60-70-85-110 габариты в муфтовом исполнении.
  • 130 - 150 габариты только с полым входным валом.
  • Уплотнительные манжеты NBR
  • Высококачественные подшипники
  • Зубчатый венец из бронзы
  • Червячный винт из легированной стали
  • Чугунные ступицы поддержки
  • Входной фланец и литого алюминия
  • Синтетическое масло
  • Комплектуются накладными лапами, фланцами (входными и выходными), выступающими валами, реактивными штангами и т.д.
Технические характеристики и чертежи по сериям и моделям редукторов Varvel серии SRS
Технический каталог редукторов и мотор-редукторов Varvel
Руководство по эксплуатации и обслуживанию Varvel
Редукторы Varvel серии RS, RT (eng)
SRS 028 PC 7 AC14 IEC63B14 0.18kW
SRS 028 PC 15 AC14 IEC63B14 0.18kW
SRS 028 PC 15 AC14 IEC63B14 0.18kW
SRS 028 PC 20 AC14 IEC63B14 0.12kW
SRS 028 PC 28 AC14 IEC63B14 0.12kW
SRS 028 PC 40 AC14 IEC56B14 0.09kW
SRS 028 PC 49 AC14 IEC56B14 0.09kW
SRS 028 PC 56 AC14 IEC56B14 0.09kW
SRS 040 PC 7 AC19 IEC71B14 0.37kW
SRS 040 PC 10 AC19 IEC71B14 0.37kW
SRS 040 PC 15 AC19 IEC71B14 0.37kW
SRS 040 PC 20 AC19 IEC71B14 0.25kW
SRS 040 PC 28 AC19 IEC71B14 0.25kW
SRS 040 PC 40 AC19 IEC71B14 0.25kW
SRS 040 PC 49 AC19 IEC63B14 0.18kW
SRS 040 PC 56 AC19 IEC63B14 0.18kW
SRS 040 PC 70 AC19 IEC63B14 0.12kW
SRS 040 PC 80 AC19 IEC56B14 0.09kW
SRS 040 PC 100 AC19 IEC56B14 0.09kW
SRS 050 PC 7 AC24 IEC80B14 0.75kW
SRS 050 PC 10 AC24 IEC80B14 0.75kW
SRS 050 PC 15 AC24 IEC80B14 0.75kW
SRS 050 PC 20 AC24 IEC80B14 0.55kW
SRS 050 PC 28 AC24 IEC80B14 0.55kW
SRS 050 PC 40 AC24 IEC71B14 0.37kW
SRS 050 PC 49 AC24 IEC71B14 0.37kW
SRS 050 PC 56 AC24 IEC71B14 0.37kW
SRS 050 PC 70 AC24 IEC71B14 0.25kW
SRS 050 PC 80 AC24 IEC63B14 0.18kW
SRS 050 PC 100 AC24 IEC63B14 0.12kW
SRS 060 PC 7 AC25 IEC90B14 1.5kW
SRS 060 PC 10 AC25 IEC90B14 1.5kW
SRS 060 PC 15 AC25 IEC90B14 1.1kW
SRS 060 PC 20 AC25 IEC90B14 1.1kW
SRS 060 PC 28 AC25 IEC80B14 0.75kW
SRS 060 PC 40 AC25 IEC80B14 0.75kW
SRS 060 PC 49 AC25 IEC80B14 0.55kW
SRS 060 PC 56 AC25 IEC80B14 0.55kW
SRS 060 PC 70 AC25 IEC71B14 0.37kW
SRS 060 PC 80 AC25 IEC71B14 0.37kW
SRS 060 PC 100 AC25 IEC71B14 0.25kW
SRS 070 PC 7 AC28 IEC100B14 3kW
SRS 070 PC 10 AC28 IEC100B14 3kW
SRS 070 PC 15 AC28 IEC100B14 2.2kW
SRS 070 PC 20 AC28 IEC90B14 1.5kW
SRS 070 PC 28 AC28 IEC90B14 1.5kW
SRS 070 PC 40 AC28 IEC90B14 1.1kW
SRS 070 PC 49 AC28 IEC80B14 0.75kW
SRS 070 PC 56 AC28 IEC80B14 0.75kW
SRS 070 PC 70 AC28 IEC780B14 0.55kW
SRS 070 PC 80 AC28 IEC71B14 0.37kW
SRS 070 PC 100 AC28 IEC71B14 0.37kW
SRS 085 PC 7 AC32 IEC112B14 4kW
SRS 085 PC 10 AC32 IEC112B14 4kW
SRS 085 PC 15 AC32 IEC100B14 3kW
SRS 085 PC 20 AC32 IEC100B14 2.2kW
SRS 085 PC 28 AC32 IEC90B14 1.5kW
SRS 085 PC 40 AC32 IEC90B14 1.5kW
SRS 085 PC 49 AC32 IEC90B14 1.1kW
SRS 085 PC 56 AC32 IEC90B14 1.1kW
SRS 085 PC 70 AC32 IEC80B14 0.75kW
SRS 085 PC 80 AC32 IEC80B14 0.75kW
SRS 085 PC 100 AC32 IEC80B14 0.55kW
SRS 110 PC 7 AC42 IEC132B14 9.2kW
SRS 110 PC 10 AC42 IEC132B14 9.2kW
SRS 110 PC 15 AC42 IEC132B14 5.5kW
SRS 110 PC 20 AC42 IEC132B14 5.5kW
SRS 110 PC 28 AC42 IEC112B14 4kW
SRS 110 PC 40 AC42 IEC100B14 3kW
SRS 110 PC 49 AC42 IEC100B14 2.2kW
SRS 110 PC 56 AC42 IEC100B14 2.2kW
SRS 110 PC 70 AC42 IEC90B14 1.5kW
SRS 110 PC 80 AC42 IEC90B14 1.5kW
SRS 110 PC 100 AC42 IEC90B14 1.1kW
SRS 130 PC 7 AC48 IEC132B14 9.2kW
SRS 130 PC 10 AC48 IEC132B14 9.2kW
SRS 130 PC 15 AC48 IEC132B14 7.5kW
SRS 130 PC 20 AC48 IEC132B14 7.5kW
SRS 130 PC 28 AC48 IEC132B14 5.5kW
SRS 130 PC 40 AC48 IEC132B14 5.5kW
SRS 130 PC 49 AC48 IEC112B14 4kW
SRS 130 PC 56 AC48 IEC100B14 3kW
SRS 130 PC 70 AC48 IEC100B14 2.2kW
SRS 130 PC 80 AC48 IEC100B14 2.2kW
SRS 130 PC 100 AC48 IEC100B14 2.2kW
SRS 150 PC 7 AC55 IEC160B5 15kW
SRS 150 PC 10 AC55 IEC160B5 15kW
SRS 150 PC 15 AC55 IEC160B5 11kW
SRS 150 PC 20 AC55 IEC160B5 11kW
SRS 150 PC 28 AC55 IEC132B14 9.2kW
SRS 150 PC 40 AC55 IEC132B14 7.5kW
SRS 150 PC 49 AC55 IEC132B14 5.5kW
SRS 150 PC 56 AC55 IEC112B14 4kW
SRS 150 PC 70 AC55 IEC100B14 3kW
SRS 150 PC 80 AC55 IEC100B14 3kW
SRS 150 PC 100 AC55 IEC100B14 2.2kW



Телефон: +7 (499) 322-91-34
для звонков из Казахстана: +7 (717) 269-69-54
Почта: info@motor-reduktora.ru
Редукторы Varvel (Италия).
Лучшие цены на редукторы Varvel
Назад к содержимому